+7 (8452) 748-234 +7 (8452) 748-890

О реализации складских запасов материалов

13 июля 2012

В связи с этим, приглашаем всех лиц, заинтересованных в покупке неликвидов, к взаимовыгодному сотрудничеству.

Основные условия сотрудничества:

— 100% предоплата:

— доставка за счёт покупателя;

— особые требования к предоставлению документов-заявка с реквизитамии и контактными данными;

— прочие условия обсуждаются в процессе переговоров.

По любым вопросам связывайтесь с нашими специалистами:

Бакутова Елена Васильевна

тел.(845-2)748-855, факс 43-61-03, e-mail: bakutova@zaprib.ru

 

Перечень материалов для реализации:

Круг 20-В 14 ГОСТ 1051-73/ГОСТ 7417-75 кг 1435
Шестигранник ст.45 19 ГОСТ1050-74/ГОСТ2879-69 кг 1882,5
Шестигранник ст.45 22 ГОСТ1050-74/ГОСТ2879-69 кг 366
Шестигранник ст.45 22 ГОСТ1050-74/ГОСТ2879-69 кг 20
Пруток 40Х 10 ГОСТ 4543-71/ГОСТ 2590-71 кг 109
Пруток 40Х 12 ГОСТ 4543-71/ГОСТ 2590-71 кг 47
Пруток 40Х 18 ГОСТ 4543-71/ГОСТ 2590-71 кг 548
Пруток 40Х 25 ГОСТ 4543-71/ГОСТ 2590-71 кг 487
Пруток 40Х 26 ГОСТ 4543-71/ГОСТ 2590-71 кг 44
Пруток 40Х 30 ГОСТ 4543-71/ГОСТ 2590-71 кг 102
Пруток 40Х 30 ГОСТ 4543-71/ГОСТ 2590-71 кг 120
Пруток 40Х 30 ГОСТ 4543-71/ГОСТ 2590-71 кг 160
Пруток 40Х 40 ГОСТ 4543-71/ГОСТ 2590-71 кг 595,4
Пруток 40Х 50 ГОСТ 4543-71/ГОСТ 2590-71 кг 124
Пруток 40Х 60 ГОСТ 4543-71/ГОСТ 2590-71 кг 110
Пруток 40Х 75 ГОСТ 4543-71/ГОСТ 2590-71 кг 133,2
Круг 95Х18-б 26-В ГОСТ 2590-2006/ТУ 14-1-377-72 кг 1050
Пруток ХВСГ 50 ГОСТ2590-88/ГОСТ5950-73 кг 750
Круг ХВСГ 70 ГОСТ2590-88/ГОСТ5950-73 кг 2443
Пруток ХВГ 10 ГОСТ2550-73/ГОСТ2590-71 кг 292,5
Пруток ХВГ 12 ГОСТ2550-73/ГОСТ2590-71 кг 637,7
Пруток ХВГ 14 ГОСТ2550-73/ГОСТ2590-71 кг 520
Пруток ХВГ 15 ГОСТ2550-73/ГОСТ2590-71 кг 303
Пруток ХВГ 16 ГОСТ2550-73/ГОСТ2590-71 кг 190
Пруток ХВГ 18 ГОСТ2550-73/ГОСТ2590-71 кг 790
Пруток ХВГ 20 ГОСТ2550-73/ГОСТ2590-71 кг 295
Пруток ХВГ 22 ГОСТ2550-73/ГОСТ2590-71 кг 311
Пруток ХВГ 25 ГОСТ2550-73/ГОСТ2590-71 кг 1210
Пруток ХВГ 28 ГОСТ2550-73/ГОСТ2590-71 кг 155
Пруток ХВГ 30 ГОСТ2550-73/ГОСТ2590-71 кг 2867
Пруток ХВГ 32 ГОСТ2550-73/ГОСТ2590-71 кг 183
Пруток ХВГ 35 ГОСТ2550-73/ГОСТ2590-71 кг 719
Пруток ХВГ 40 ГОСТ2550-73/ГОСТ2590-71 кг 657,6
Пруток ХВГ 45 ГОСТ2550-73/ГОСТ2590-71 кг 481,8
Пруток ХВГ 60 ГОСТ2550-73/ГОСТ2590-71 кг 323,4
Пруток ХВГ 70 ГОСТ2550-73/ГОСТ2590-71 кг 2188,6
Пруток ХВГ 80 ГОСТ2550-73/ГОСТ2590-71 кг 1366,8
Пруток ХВГ 100 ГОСТ2550-73/ГОСТ2590-71 кг 2613,2
Пруток ХВГ 105 ГОСТ2550-73/ГОСТ2590-71 кг 588,3
Пруток ХВГ 110 ГОСТ2550-73/ГОСТ2590-71 кг 1826,5
Пруток ХВГ 120 ГОСТ2550-73/ГОСТ2590-71 кг 2692,4
Пруток ХВГ 130 ГОСТ2550-73/ГОСТ2590-71 кг 490
Пруток ХВГ 140 ГОСТ2550-73/ГОСТ2590-71 кг 644,4
Пруток ХВГ 145 ГОСТ2550-73/ГОСТ2590-71 кг 400
Пруток ХВГ 150 ГОСТ2550-73/ГОСТ2590-71 кг 1782,3
Пруток ХВГ 160 ГОСТ2550-73/ГОСТ2590-71 кг 315,6
Пруток ХВГ 180 ГОСТ2550-73/ГОСТ2590-71 кг 560
Пруток У8А 35 ГОСТ 2590-88/ГОСТ 1435-90 кг 1000
Пруток У8А 40 ГОСТ 2590-88/ГОСТ 1435-90 кг 373,8
Пруток У8А 45 ГОСТ 2590-88/ГОСТ 1435-90 кг 1943,6
Пруток У8А 50 ГОСТ 2590-88/ГОСТ 1435-90 кг 908,2
Пруток У8А 70 ГОСТ 2590-88/ГОСТ 1435-90 кг 1064,26
Пруток У8А 90 ГОСТ 2590-88/ГОСТ 1435-90 кг 22,2
Пруток У8А 100 ГОСТ 2590-88/ГОСТ 1435-90 кг 105
Пруток У8А 120 ГОСТ 2590-88/ГОСТ 1435-90 кг 999
Пруток У8А 140 ГОСТ 2590-88/ГОСТ 1435-90 кг 467,5
Пруток У8А 150 ГОСТ 2590-88/ГОСТ 1435-90 кг 477
Круг 20Х13-В 32 ГОСТ 7417-75/ТУ 14-1-3957-85 кг 1781,6
Круг 20Х13-б 50-В ГОСТ 2590-2006/ТУ 14-1-377-72 кг 1099,2
Круг 20Х13 75-В ГОСТ 2590-2006/ТУ 14-1-377-72 кг 1852,9
Круг Ст.30 20 ГОСТ 5950-73/ГОСТ 1133-71 кг 317
Круг 3х2В8Ф 25 ГОСТ 5950-73/ГОСТ 1133-71 кг 360
Круг 38х2В8Ф 50 ГОСТ 5950-73/ГОСТ 1133-71 кг 261
Круг 4х4ВМф 80 ГОСТ 2590-88/ГОСТ 5950-73 кг 274,9
Круг 3х2В8Ф 100 ГОСТ 5950-73/ГОСТ 1133-71 кг 695,5
Круг 3х2В8Ф 120 ГОСТ 5950-73/ГОСТ 1133-71 кг 601,3
Круг 38Хмюа 50 ТУ 14-1-658-73/ГОСТ 2590-71 кг 123
Круг 38Хмюа 50 ТУ 14-1-658-73/ГОСТ 2590-71 кг 600
Круг 38Х12мюа 80 ТУ 14-1-658-73/ГОСТ 2590-71 кг 110,6
Круг 18Х2Н4ВА 42 ТУ 14-1-658-73/ГОСТ 2590-71 кг 280
Круг 18Х2Н4ВА 50 ТУ 14-1-658-73/ГОСТ 2590-71 кг 130
Круг 18Х2Н4ВА 56 ТУ 14-1-658-73/ГОСТ 2590-71 кг 1890
Круг 18Х2Н4ВА 90 ТУ 14-1-658-73/ГОСТ 2590-71 кг 69
Пруток 40ХН2МА 5 ТУ 14-1-658-73 кг 19,4
Пруток 40ХН2МА 7 ТУ 14-1-658-73 кг 86
Пруток 40ХН2МА 7,5 ТУ 14-1-658-73 кг 196
Пруток 40ХН2МА 14 ТУ 14-1-658-73 кг 205
Пруток 40ХН2МА 30 ТУ 14-1-658-73 кг 91
Пруток 40ХН2МА 34 ТУ 14-1-658-73 кг 62
Пруток 40ХН2МА 35 ТУ 14-1-658-73 кг 63
Пруток 40ХН2МА 36 ТУ 14-1-658-73 кг 199
Пруток 40ХН2МА 38 ТУ 14-1-658-73 кг 503
Пруток 40ХН2МА 40 ТУ 14-1-658-73 кг 68
Круг Х6ВФ 60 ГОСТ 2590-71/ГОСТ 5950-73 кг 160
Пруток Х12 12 ГОСТ 5950-73 кг 274,8
Пруток Х12 16 ГОСТ 5950-73 кг 281,3
Пруток Х12М 18 ГОСТ 5950-73 кг 60
Пруток Х12 20 ГОСТ 5950-73 кг 459
Пруток Х12 25 ГОСТ 5950-73 кг 338,7
Пруток Х12 32 ГОСТ 5950-73 кг 297
Пруток Х12 35 ГОСТ 5950-73 кг 234,5
Пруток Х12М 40 ГОСТ 5950-73 кг 304,8
Пруток Х12 45 ГОСТ 5950-73 кг 163,4
Пруток Х12М 50 ГОСТ 5950-73 кг 1175,6
Пруток Х12М 60 ГОСТ 5950-73 кг 125
Пруток Х12М 90 ГОСТ 5950-73 кг 266,8
Пруток Х12М 100 ГОСТ 5950-73 кг 348,6
Пруток Х12М 110 ГОСТ 5950-73 кг 267
Пруток Х12М 125 ГОСТ 5950-73 кг 154
Пруток Х12М 140 ГОСТ 5950-73 кг 181
Пруток Х12М 150 ГОСТ 5950-73 кг 670,2
Пруток Х12М 160 ГОСТ 5950-73 кг 1544,4
Полоса Х12МФ т-35 НД кг 134
Пруток 9ХС 10 ГОСТ 5950-73/ГОСТ 2590-71 кг 30
Пруток 9ХС 12 ГОСТ 5950-73/ГОСТ 2590-71 кг 61
Пруток 9ХС 16 ГОСТ 5950-73/ГОСТ 2590-71 кг 132
Пруток 9ХС 20 ГОСТ 5950-73/ГОСТ 2590-71 кг 136,5
Пруток 9ХС 40 ГОСТ 5950-73/ГОСТ 2590-71 кг 616,3
Пруток 9ХС 45 ГОСТ 5950-73/ГОСТ 2590-71 кг 581,9
Пруток 9ХС 65 ГОСТ 5950-73/ГОСТ 2590-71 кг 263
Пруток 9ХС 70 ГОСТ 5950-73/ГОСТ 2590-71 кг 759,5
Пруток 9ХС 100 ГОСТ 5950-73/ГОСТ 2590-71 кг 384,3
Круг ШХ-15 9 ГОСТ 801-78/ГОСТ 7417-75 кг 11
Круг ШХ-15 10 ГОСТ 801-78/ГОСТ 7417-75 кг 129
Круг ШХ-15 13 ГОСТ 801-78/ГОСТ 7417-75 кг 26,6
Круг ШХ-15 16 ГОСТ 801-78/ГОСТ 7417-75 кг 242
Круг ШХ-15 18 ГОСТ 801-78/ГОСТ 7417-75 кг 60
Круг ШХ-15 20 ГОСТ 801-78/ГОСТ 7417-75 кг 158
Полоса ШХ 15 ГОСТ 8011-79 кг 70
Круг 65Г 45 ГОСТ14959-79/ГОСТ2590-71 кг 428
Круг 65Г 50 ГОСТ14959-79/ГОСТ2590-71 кг 489,5
Круг 65Г 60 ГОСТ14959-79/ГОСТ2590-71 кг 356,5
Круг 65Г 70 ГОСТ14959-79/ГОСТ2590-71 кг 109,6
Круг 65Г 80 ГОСТ14959-79/ГОСТ2590-71 кг 902,1
Круг 65Г 90 ГОСТ14959-79/ГОСТ2590-71 кг 851,5
Круг 65Г 95 ГОСТ14959-79/ГОСТ2590-71 кг 197,4
Круг 65Г 100 ГОСТ14959-79/ГОСТ2590-71 кг 1454,3
Пруток Ди22  д.25 ГОСТ 2590-2006 4х4вмфс кг 155,8
Пруток Ди22  д.30 ГОСТ 2590-2006 кг 285,8
Пруток Ди22  д.40 ГОСТ 2590-2006 кг 105
Пруток Ди22  д.60 ГОСТ 2590-2006 кг 468,6
Пруток Ди22  д.80 ГОСТ 2590-2006 кг 283,1
Пруток Ди22  д.100 ГОСТ 2590-2006 кг 499,1
Круг 11895 26-В ГОСТ 11036-75/ГОСТ 2590-2006 кг 366
Круг 11895 34-В ГОСТ 11036-75/ГОСТ 2590-2006 кг 2124
Круг 11895 38-В ГОСТ 11036-75/ГОСТ 2590-2006 кг 3433,5
Круг 11895 65-В ГОСТ 11036-75/ГОСТ 2590-2006 кг 1119,6
Круг Э12  36 ГОСТ 11036-75 кг 210,2
Круг Э12  38 ГОСТ 11036-75 кг 506,3
Круг Э12  60 ГОСТ 11036-75 кг 11
Круг Э12  90 ГОСТ 11036-75 кг 152,4
Пруток ЭИ 928 8 ТУ 14-1-506-73 9х13 н6 лк4в4 кг 41
Пруток ЭИ 958 25 ГОСТ 616-61/ГОСТ 3963-46 кг 287
Пруток ЭИ 928 35 ТУ 14-1-506-73 кг 134
Пруток ЭИ 928 40 ТУ 14-1-506-73 кг 100
Пруток ЭИ 928 40 ТУ 14-1-506-73 кг 145
Круг 12ХН3А 40 ГОСТ 7417-75/ТУ 14-1-950-86 кг 1069
Круг 12ХН3А 70 ГОСТ 7417-75/ТУ 14-1-950-86 кг 329,6
Круг 12ХН3А 90 ГОСТ 7417-75/ТУ 14-1-950-86 кг 376,2
Круг 12ХН3А 120 ГОСТ 7417-75/ТУ 14-1-950-86 кг 1036,7
Круг 25Х13Н2 40-В ГОСТ 7417-75/ТУ 14-1-721-73 кг 395,6
Круг 25Х13Н2 42-В ГОСТ 7417-75/ТУ 14-1-721-73 кг 465,2
Круг 25Х13Н2 45-В ГОСТ 7417-75/ТУ 14-1-721-73 кг 910,6
Круг 25Х13Н2 50-В ГОСТ 7417-75/ТУ 14-1-721-73 кг 861,5
Круг 25Х13Н2 55-В ГОСТ 7417-75/ТУ 14-1-721-73 кг 350
Круг 25Х13Н2 56-В ГОСТ 7417-75/ТУ 14-1-721-73 кг 498,6
Круг 25Х13Н2 60-В ГОСТ 7417-75/ТУ 14-1-721-73 кг 347,9
Круг 25Х13Н2 65-В ГОСТ 7417-75/ТУ 14-1-721-73 кг 81,9
Круг 25Х13Н2 70-В ГОСТ 7417-75/ТУ 14-1-721-73 кг 228
Круг 25Х13Н2 75-В ГОСТ 7417-75/ТУ 14-1-721-73 кг 112
Круг 25Х13Н2 80-В ГОСТ 7417-75/ТУ 14-1-721-73 кг 486,7
Круг 25Х13Н2 90-В ГОСТ 7417-75/ТУ 14-1-721-73 кг 90,8
Круг 25Х13Н2 110-В ГОСТ 7417-75/ТУ 14-1-721-73 кг 337,1
Круг 12Х18Н10Т 10-В ГОСТ 7417-75/ТУ 14-1-3957-85 кг 992,4
1512 Т=0,35 ГОСТ 21427.3-75 кг 2149
Лист 1513 Т= 0,35 ТУ 21427-3-75 кг 1626
Лист 1514 Т= 0,35 ТУ 21427-3-75 кг 391,6
1521 Т=0,1 ГОСТ 21437.3-75 кг 58
1521 Т=0,2 ГОСТ 21437.3-75 кг 80
1521 Т=0,35 ГОСТ 21437.3-75 кг 38
Лист 10 Т=14 ГОСТ 16523-97/ГОСТ 19904-90 кг 2411,1
Лист 09Г2-С Т=10 ГОСТ 17066-94 кг 3600
10832 Т=3 ГОСТ 19904-90/ГОСТ 3836-83 кг 42,2
10864 Т=1,5 ГОСТ 19904-90/ГОСТ 3836-83 кг 57
10864 Т=2,5 ГОСТ 19904-90/ГОСТ 3836-83 кг 39,2
10864 Т=3 ГОСТ 19904-90/ГОСТ 3836-83 кг 50
10864 Т=3,5 ГОСТ 19904-90/ГОСТ 3836-83 кг 27
10864 Т=3,9 ГОСТ 19904-90/ГОСТ 3836-83 кг 60
10864 Т=6 ГОСТ 19904-90/ГОСТ 3836-83 кг 228,4
10880 Т=3,5 ГОСТ 19904-90/ГОСТ 3836-83 кг 51,8
20832 Т=1,2 ГОСТ 19904-90/ГОСТ 3836-83 кг 58
20864 Т=1,2 ГОСТ 19904-90/ГОСТ 3836-83 кг 40
20864 Т=1,5 ГОСТ 19904-90/ГОСТ 3836-83 кг 306,4
20864 Т=3,9 ГОСТ 19904-90/ГОСТ 3836-83 кг 53
ЭА Т=1,4 ГОСТ 19904-90/ГОСТ 3836-83 кг 28,5
ЭА Т=1,5 ГОСТ 19904-90/ГОСТ 3836-83 кг 94
ЭАА Т=1,5 ГОСТ 19904-90/ГОСТ 3836-83 кг 60
ЭАА Т=2 ГОСТ 19904-90/ГОСТ 3836-83 кг 28
ЭАА Т=3,9 ГОСТ 19904-90/ГОСТ 3836-83 кг 61,2
ЭР Т=5 ГОСТ 19904-90/ГОСТ 3836-83 кг 172,2
Лист 14х17Н2 Т=1,0 ТУ 14-1-2186-77 кг 135+49
Лист ХГСН Т=10 ГОСТ 4543-71 кг 160
наверх